Дата | Время | Команда 1 | Команда 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
24.02.2025 | 19:00 | Славутич | Металлург | 0-0 |
22.02.2025 | 17:00 | Славутич | Металлург | 0-0 |
18.02.2025 | 19:30 | Металлург | Гомель | 0-0 |
16.02.2025 | 17:00 | Металлург | Гомель | 0-0 |
13.02.2025 | 19:00 | Могилев | Металлург | 0-0 |
11.02.2025 | 19:00 | Могилев | Металлург | 0-0 |
02.02.2025 | 17:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
31.01.2025 | 19:30 | Металлург | Юность | 0-0 |
27.01.2025 | 19:00 | Локомотив | Металлург | 0-0 |
25.01.2025 | 14:00 | Локомотив | Металлург | 0-0 |
21.01.2025 | 19:00 | Химик | Металлург | 0-0 |
19.01.2025 | 13:00 | Химик | Металлург | 0-0 |
15.01.2025 | 19:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
13.01.2025 | 19:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
29.12.2024 | 13:00 | Витебск | Металлург | 0-0 |
27.12.2024 | 19:00 | Витебск | Металлург | 0-0 |
24.12.2024 | 19:30 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
22.12.2024 | 17:00 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
19.12.2024 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
17.12.2024 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
12.12.2024 | 19:30 | Металлург | Лида | 0-0 |
10.12.2024 | 19:30 | Металлург | Лида | 0-0 |
07.12.2024 | 17:00 | Металлург | Авиатор | 0-0 |
05.12.2024 | 19:30 | Металлург | Авиатор | 3-1 |
01.12.2024 | 17:00 | Брест | Металлург | 0-1 |
29.11.2024 | 19:00 | Брест | Металлург | 1-2 |
25.11.2024 | 18:00 | Металлург | Славутич | 2-1 |
23.11.2024 | 17:00 | Металлург | Славутич | 2-1 |
19.11.2024 | 19:00 | Гомель | Металлург | 2-1 от. |
17.11.2024 | 19:30 | Гомель | Металлург | 3-0 |
14.11.2024 | 19:30 | Металлург | Могилев | 5-2 |
12.11.2024 | 19:30 | Металлург | Могилев | 6-3 |
03.11.2024 | 17:00 | Юность | Металлург | 1-3 |
01.11.2024 | 19:00 | Юность | Металлург | 4-0 |
28.10.2024 | 19:30 | Локомотив | Металлург | 3-5 |
26.10.2024 | 17:00 | Локомотив | Металлург | 2-4 |
20.10.2024 | 15:00 | Металлург | Химик | 5-4 бул. |
19.10.2024 | 15:00 | Металлург | Химик | 4-3 |
16.10.2024 | 19:30 | Металлург | Неман | 5-3 |
14.10.2024 | 20:00 | Металлург | Неман | 0-1 |
10.10.2024 | 19:00 | Лида | Металлург | 2-1 |
08.10.2024 | 19:00 | Лида | Металлург | 3-4 от. |
04.10.2024 | 19:30 | Металлург | Витебск | 2-1 от. |
02.10.2024 | 19:30 | Металлург | Витебск | 2-0 |
28.09.2024 | 13:00 | Динамо-М | Металлург | 2-1 |
26.09.2024 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 5-1 |
21.09.2024 | 13:00 | Металлург | Шахтер | 2-1 |
19.09.2024 | 19:30 | Металлург | Шахтер | 2-3 |
15.09.2024 | 17:00 | Авиатор | Металлург | 3-4 |
13.09.2024 | 19:00 | Авиатор | Металлург | 4-5 от. |
09.09.2024 | 19:30 | Металлург | Брест | 6-3 |
07.09.2024 | 15:00 | Металлург | Брест | 4-5 |
16.08.2024 | 19:00 | Славутич | Металлург | 3-4 от. |
12.08.2024 | 19:30 | Металлург | Гомель | 2-3 |
09.08.2024 | 19:00 | Витебск | Металлург | 3-0 |
07.08.2024 | 18:00 | Металлург | Химик | 3-2 от. |
04.08.2024 | 14:00 | Локомотив | Металлург | 0-2 |
02.08.2024 | 19:30 | Металлург | Могилев | 8-2 |
16.04.2024 | 20:00 | Брест | Металлург | 0-4 |
14.04.2024 | 16:30 | Брест | Металлург | 2-3 от. |
12.04.2024 | 20:00 | Металлург | Брест | 3-1 |
10.04.2024 | 18:00 | Металлург | Брест | 6-1 |
03.04.2024 | 18:00 | Гомель | Металлург | 4-5 |
01.04.2024 | 18:00 | Металлург | Гомель | 2-1 |
30.03.2024 | 13:00 | Металлург | Гомель | 2-1 от. |
28.03.2024 | 19:30 | Гомель | Металлург | 1-0 |
26.03.2024 | 19:30 | Гомель | Металлург | 0-3 |
18.03.2024 | 19:30 | Юность | Металлург | 0-3 |
16.03.2024 | 12:00 | Металлург | Юность | 3-1 |
14.03.2024 | 20:00 | Металлург | Юность | 2-1 от. |
12.03.2024 | 18:00 | Юность | Металлург | 1-3 |
10.03.2024 | 14:30 | Юность | Металлург | 4-1 |
26.02.2024 | 18:55 | Металлург | Неман | 4-3 |
23.02.2024 | 19:00 | Металлург | Могилев | 5-1 |
21.02.2024 | 20:00 | Металлург | Локомотив | 3-1 |
17.02.2024 | 13:00 | Металлург | Гомель | 1-0 |
15.02.2024 | 19:00 | Витебск | Металлург | 1-2 |
13.02.2024 | 19:00 | Химик | Металлург | 1-4 |
03.02.2024 | 13:00 | Динамо-М | Металлург | 4-8 |
01.02.2024 | 19:00 | Юность | Металлург | 4-3 бул. |
30.01.2024 | 20:00 | Шахтер | Металлург | 4-5 |
28.01.2024 | 19:30 | Металлург | Брест | 4-3 от. |
26.01.2024 | 19:00 | Металлург | Лида | 5-3 |
24.01.2024 | 19:00 | Металлург | Неман | 4-3 от. |
19.01.2024 | 19:00 | Брест | Металлург | 2-0 |
17.01.2024 | 19:00 | Брест | Металлург | 3-1 |
13.01.2024 | 18:55 | Металлург | Витебск | 0-1 от. |
11.01.2024 | 19:00 | Металлург | Витебск | 3-0 |
07.01.2024 | 14:00 | Химик | Металлург | 4-2 |
05.01.2024 | 19:00 | Химик | Металлург | 1-3 |
29.12.2023 | 19:00 | Металлург | Могилев | 3-1 |
27.12.2023 | 18:00 | Металлург | Могилев | 5-2 |
20.12.2023 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 7-0 |
18.12.2023 | 20:00 | Шахтер | Металлург | 3-0 |
09.12.2023 | 16:00 | Металлург | Юность | 1-4 |
07.12.2023 | 20:30 | Металлург | Юность | 2-1 |
03.12.2023 | 14:00 | Лида | Металлург | 2-7 |
01.12.2023 | 19:00 | Лида | Металлург | 2-6 |
27.11.2023 | 20:00 | Металлург | Динамо-М | 2-1 |
25.11.2023 | 17:00 | Металлург | Динамо-М | 6-4 |
22.11.2023 | 19:00 | Гомель | Металлург | 1-2 |
20.11.2023 | 19:00 | Гомель | Металлург | 2-1 |
16.11.2023 | 19:00 | Металлург | Локомотив | 4-3 |
14.11.2023 | 19:00 | Металлург | Локомотив | 2-4 |
05.11.2023 | 17:00 | Неман | Металлург | 2-0 |
03.11.2023 | 19:00 | Неман | Металлург | 3-0 |
29.10.2023 | 16:00 | Металлург | Брест | 5-1 |
27.10.2023 | 19:00 | Металлург | Брест | 0-1 |
23.10.2023 | 19:00 | Витебск | Металлург | 4-0 |
21.10.2023 | 14:00 | Витебск | Металлург | 5-0 |
18.10.2023 | 19:00 | Металлург | Химик | 1-3 |
16.10.2023 | 19:00 | Металлург | Химик | 3-2 |
12.10.2023 | 19:00 | Могилев | Металлург | 6-5 |
10.10.2023 | 19:00 | Могилев | Металлург | 2-5 |
06.10.2023 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 4-5 |
04.10.2023 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 3-4 |
30.09.2023 | 12:00 | Юность | Металлург | 4-0 |
28.09.2023 | 19:30 | Юность | Металлург | 3-2 |
24.09.2023 | 14:00 | Металлург | Лида | 6-0 |
22.09.2023 | 19:00 | Металлург | Лида | 2-4 |
18.09.2023 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 2-5 |
16.09.2023 | 17:00 | Динамо-М | Металлург | 1-2 бул. |
11.09.2023 | 19:30 | Металлург | Гомель | 3-4 |
09.09.2023 | 15:00 | Металлург | Гомель | 7-4 |
05.09.2023 | 19:30 | Локомотив | Металлург | 4-3 бул. |
03.09.2023 | 12:00 | Локомотив | Металлург | 2-3 бул. |
30.08.2023 | 19:30 | Металлург | Неман | 5-4 |
23.08.2023 | 19:30 | Металлург | Юность | 3-4 |
13.08.2023 | 14:00 | Гомель | Металлург | 1-0 |
11.08.2023 | 19:00 | Металлург | Витебск | 0-1 от. |
09.08.2023 | 19:00 | Металлург | Химик | 3-1 |
05.08.2023 | 17:00 | Могилев | Металлург | 4-6 |
03.08.2023 | 18:00 | Металлург | Локомотив | 5-2 |
24.04.2023 | 16:00 | Неман | Металлург | 0-1 |
22.04.2023 | 16:30 | Металлург | Неман | 7-1 |
20.04.2023 | 20:00 | Неман | Металлург | 6-1 |
18.04.2023 | 20:00 | Металлург | Неман | 3-0 |
16.04.2023 | 16:30 | Металлург | Неман | 0-5 |
14.04.2023 | 19:30 | Неман | Металлург | 1-2 |
12.04.2023 | 19:30 | Неман | Металлург | 2-0 |
03.04.2023 | 19:30 | Шахтер | Металлург | 3-5 |
01.04.2023 | 13:30 | Металлург | Шахтер | 2-1 от. |
30.03.2023 | 19:30 | Металлург | Шахтер | 2-0 |
28.03.2023 | 19:30 | Шахтер | Металлург | 2-3 |
26.03.2023 | 12:00 | Шахтер | Металлург | 2-1 |
20.03.2023 | 19:30 | Металлург | Гомель | 3-1 |
18.03.2023 | 17:00 | Гомель | Металлург | 2-1 |
16.03.2023 | 19:30 | Металлург | Гомель | 3-1 |
14.03.2023 | 19:30 | Металлург | Гомель | 2-1 |
12.03.2023 | 14:30 | Гомель | Металлург | 2-3 от. |
10.03.2023 | 19:30 | Гомель | Металлург | 3-1 |
24.02.2023 | 19:00 | Металлург | Могилев | 7-2 |
22.02.2023 | 19:30 | Металлург | Локомотив | 4-1 |
18.02.2023 | 14:00 | Металлург | Гомель | 5-2 |
16.02.2023 | 19:00 | Витебск | Металлург | 2-5 |
14.02.2023 | 19:00 | Химик | Металлург | 2-1 бул. |
04.02.2023 | 12:00 | Динамо-М | Металлург | 4-3 |
02.02.2023 | 19:00 | Юность | Металлург | 3-2 |
31.01.2023 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 2-3 |
28.01.2023 | 14:00 | Металлург | Брест | 0-2 |
26.01.2023 | 19:00 | Металлург | Лида | 8-2 |
24.01.2023 | 19:00 | Металлург | Неман | 2-3 |
19.01.2023 | 19:00 | Брест | Металлург | 1-2 от. |
17.01.2023 | 19:00 | Брест | Металлург | 2-4 |
14.01.2023 | 17:00 | Металлург | Витебск | 4-3 от. |
12.01.2023 | 18:00 | Металлург | Витебск | 2-5 |
08.01.2023 | 13:00 | Динамо-М | Металлург | 1-4 |
06.01.2023 | 18:00 | Динамо-М | Металлург | 1-2 |
03.01.2023 | 20:00 | Металлург | Юность | 4-5 |
30.12.2022 | 17:00 | Металлург | Лида | 7-0 |
28.12.2022 | 19:00 | Металлург | Лида | 6-3 |
21.12.2022 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 2-1 |
19.12.2022 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 2-1 |
10.12.2022 | 15:00 | Металлург | Неман | 2-5 |
08.12.2022 | 19:00 | Металлург | Неман | 1-3 |
04.12.2022 | 17:00 | Могилев | Металлург | 2-7 |
02.12.2022 | 19:00 | Могилев | Металлург | 1-6 |
28.11.2022 | 19:00 | Металлург | Химик | 3-2 |
26.11.2022 | 12:00 | Металлург | Химик | 3-2 |
23.11.2022 | 20:00 | Гомель | Металлург | 3-2 |
21.11.2022 | 20:00 | Гомель | Металлург | 3-2 |
17.11.2022 | 19:00 | Металлург | Локомотив | 2-5 |
15.11.2022 | 19:00 | Металлург | Локомотив | 3-2 от. |
06.11.2022 | 17:00 | Юность | Металлург | 6-1 |
04.11.2022 | 20:00 | Юность | Металлург | 4-3 |
30.10.2022 | 14:00 | Металлург | Брест | 2-3 от. |
28.10.2022 | 19:00 | Металлург | Брест | 2-0 |
24.10.2022 | 19:00 | Витебск | Металлург | 3-2 бул. |
22.10.2022 | 17:00 | Витебск | Металлург | 1-3 |
19.10.2022 | 18:55 | Металлург | Динамо-М | 5-3 |
17.10.2022 | 19:00 | Металлург | Динамо-М | 1-5 |
13.10.2022 | 19:00 | Лида | Металлург | 3-4 от. |
11.10.2022 | 19:00 | Лида | Металлург | 4-7 |
07.10.2022 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 2-1 |
05.10.2022 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 4-0 |
01.10.2022 | 17:00 | Неман | Металлург | 3-1 |
29.09.2022 | 20:00 | Неман | Металлург | 1-3 |
25.09.2022 | 14:30 | Металлург | Могилев | 3-2 бул. |
23.09.2022 | 18:55 | Металлург | Могилев | 8-4 |
19.09.2022 | 19:00 | Химик | Металлург | 1-2 |
17.09.2022 | 17:00 | Химик | Металлург | 2-3 |
12.09.2022 | 19:00 | Металлург | Гомель | 3-4 |
10.09.2022 | 13:30 | Металлург | Гомель | 2-3 |
06.09.2022 | 19:00 | Локомотив | Металлург | 3-4 бул. |
04.09.2022 | 17:00 | Локомотив | Металлург | 3-2 бул. |
31.08.2022 | 19:00 | Металлург | Юность | 2-1 |
13.08.2022 | 17:00 | Гомель | Металлург | 0-3 |
11.08.2022 | 18:00 | Металлург | Витебск | 2-4 |
09.08.2022 | 18:00 | Металлург | Химик | 3-1 |
05.08.2022 | 19:00 | Могилев | Металлург | 2-1 от. |
03.08.2022 | 18:00 | Локомотив | Металлург | 1-0 |
25.04.2022 | 18:55 | Юность | Металлург | 0-3 |
23.04.2022 | 17:00 | Металлург | Юность | 3-2 |
21.04.2022 | 18:55 | Юность | Металлург | 3-2 от. |
19.04.2022 | 18:55 | Металлург | Юность | 4-3 |
17.04.2022 | 18:00 | Металлург | Юность | 6-5 |
15.04.2022 | 19:30 | Юность | Металлург | 4-3 от. |
13.04.2022 | 19:30 | Юность | Металлург | 2-1 |
08.04.2022 | 17:00 | Металлург | Шахтер | 5-0 |
06.04.2022 | 19:30 | Шахтер | Металлург | 3-2 |
04.04.2022 | 17:00 | Металлург | Шахтер | 4-1 |
02.04.2022 | 19:30 | Шахтер | Металлург | 1-3 |
31.03.2022 | 19:30 | Шахтер | Металлург | 4-2 |
29.03.2022 | 19:30 | Металлург | Шахтер | 2-3 от. |
27.03.2022 | 19:30 | Металлург | Шахтер | 7-4 |
16.03.2022 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 1-2 |
14.03.2022 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 1-6 |
12.03.2022 | 19:00 | Металлург | Динамо-М | 3-1 |
10.03.2022 | 19:00 | Металлург | Динамо-М | 5-2 |
05.03.2022 | 12:00 | Металлург | Могилев | 2-1 |
26.02.2022 | 13:00 | Юность | Металлург | 5-4 от. |
24.02.2022 | 18:00 | Металлург | Юность | 0-3 |
19.02.2022 | 13:00 | Металлург | Гомель | 8-1 |
17.02.2022 | 18:55 | Металлург | Неман | 2-0 |
06.02.2022 | 13:00 | Шахтер | Металлург | 2-6 |
04.02.2022 | 19:00 | Витебск | Металлург | 3-4 бул. |
30.01.2022 | 17:00 | Гомель | Металлург | 2-4 |
28.01.2022 | 19:00 | Неман | Металлург | 1-2 |
23.01.2022 | 12:00 | Металлург | Шахтер | 2-1 бул. |
21.01.2022 | 19:00 | Металлург | Витебск | 2-1 |
16.01.2022 | 13:00 | Металлург | Могилев | 2-1 бул. |
14.01.2022 | 19:00 | Металлург | Могилев | 6-0 |
12.01.2022 | 19:00 | Металлург | Гомель | 3-5 |
05.01.2022 | 19:00 | Локомотив | Металлург | 1-2 |
03.01.2022 | 19:00 | Гомель | Металлург | 3-2 |
29.12.2021 | 19:00 | Локомотив | Металлург | 0-1 от. |
25.12.2021 | 14:00 | Брест | Металлург | 0-4 |
23.12.2021 | 19:00 | Лида | Металлург | 2-5 |
21.12.2021 | 19:00 | Неман | Металлург | 3-0 |
11.12.2021 | 17:00 | Металлург | Динамо-М | 3-1 |
09.12.2021 | 19:00 | Металлург | Юность | 5-7 |
07.12.2021 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 3-4 бул. |
04.12.2021 | 14:00 | Химик | Металлург | 2-3 |
02.12.2021 | 19:00 | Химик | Металлург | 4-3 бул. |
27.11.2021 | 17:00 | Металлург | Брест | 4-2 |
25.11.2021 | 19:00 | Металлург | Лида | 2-3 |
23.11.2021 | 18:30 | Металлург | Неман | 1-2 от. |
15.11.2021 | 19:00 | Гомель | Металлург | 7-6 |
06.11.2021 | 17:00 | Могилев | Металлург | 0-1 |
04.11.2021 | 19:00 | Могилев | Металлург | 1-7 |
31.10.2021 | 14:30 | Динамо-М | Металлург | 1-2 |
29.10.2021 | 18:55 | Юность | Металлург | 3-4 бул. |
27.10.2021 | 18:55 | Шахтер | Металлург | 1-3 |
24.10.2021 | 13:00 | Металлург | Гомель | 4-5 бул. |
22.10.2021 | 19:00 | Металлург | Витебск | 2-1 от. |
20.10.2021 | 19:00 | Металлург | Витебск | 4-5 бул. |
17.10.2021 | 17:00 | Брест | Металлург | 3-4 от. |
15.10.2021 | 19:00 | Лида | Металлург | 2-5 |
13.10.2021 | 19:00 | Неман | Металлург | 5-3 |
09.10.2021 | 14:00 | Металлург | Локомотив | 3-1 |
07.10.2021 | 19:00 | Металлург | Локомотив | 4-2 |
03.10.2021 | 14:00 | Металлург | Динамо-М | 5-1 |
01.10.2021 | 19:00 | Металлург | Юность | 4-3 бул. |
29.09.2021 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 4-3 бул. |
25.09.2021 | 14:00 | Витебск | Металлург | 2-5 |
23.09.2021 | 19:00 | Витебск | Металлург | 0-6 |
19.09.2021 | 13:30 | Металлург | Брест | 1-2 бул. |
17.09.2021 | 19:00 | Металлург | Лида | 2-1 от. |
15.09.2021 | 19:00 | Металлург | Неман | 1-2 |
10.09.2021 | 19:00 | Металлург | Химик | 1-0 |
08.09.2021 | 19:00 | Металлург | Химик | 2-1 бул. |
04.09.2021 | 13:30 | Динамо-М | Металлург | 3-0 |
02.09.2021 | 19:00 | Юность | Металлург | 2-3 от. |
31.08.2021 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 3-4 |
09.08.2021 | 17:00 | Металлург | Гомель | 0-3 |
07.08.2021 | 17:00 | Металлург | Могилев | 5-2 |
03.08.2021 | 19:00 | Химик | Металлург | 0-2 |
01.08.2021 | 17:00 | Локомотив | Металлург | 2-5 |
30.07.2021 | 19:00 | Витебск | Металлург | 1-3 |
30.03.2021 | 19:00 | Юность | Металлург | 4-1 |
28.03.2021 | 13:00 | Металлург | Юность | 5-1 |
26.03.2021 | 18:00 | Юность | Металлург | 2-3 |
24.03.2021 | 19:00 | Металлург | Юность | 2-6 |
22.03.2021 | 19:30 | Металлург | Юность | 0-4 |
20.03.2021 | 15:00 | Юность | Металлург | 2-3 от. |
18.03.2021 | 18:55 | Юность | Металлург | 4-3 от. |
12.03.2021 | 19:30 | Металлург | Динамо-М | 2-1 |
10.03.2021 | 18:30 | Динамо-М | Металлург | 3-5 |
08.03.2021 | 12:00 | Металлург | Динамо-М | 3-4 от. |
07.03.2021 | 12:00 | Металлург | Динамо-М | 2-4 |
04.03.2021 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 1-2 |
04.03.2021 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 1-2 |
03.03.2021 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 0-0 |
28.02.2021 | 17:00 | Металлург | Витебск | 5-2 |
26.02.2021 | 19:00 | Витебск | Металлург | 1-3 |
22.02.2021 | 19:00 | Металлург | Неман | 0-0 |
20.02.2021 | 17:00 | Локомотив | Металлург | 3-2 |
18.02.2021 | 19:00 | Могилев | Металлург | 3-5 |
16.02.2021 | 19:00 | Металлург | Юность | 0-3 |
06.02.2021 | 13:00 | Шахтер | Металлург | 1-4 |
04.02.2021 | 18:55 | Металлург | Гомель | 4-2 |
02.02.2021 | 18:55 | Динамо-М | Металлург | 1-2 бул. |
30.01.2021 | 13:00 | Металлург | Могилев | 1-2 |
28.01.2021 | 18:55 | Металлург | Локомотив | 4-1 |
22.01.2021 | 18:55 | Шахтер | Металлург | 4-1 |
20.01.2021 | 18:00 | Юность | Металлург | 1-2 |
16.01.2021 | 13:00 | Металлург | Гомель | 1-0 |
14.01.2021 | 19:00 | Неман | Металлург | 2-4 |
12.01.2021 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 2-7 |
09.01.2021 | 17:00 | Гомель | Металлург | 5-6 |
09.01.2021 | 17:00 | Гомель | Металлург | 0-0 |
06.01.2021 | 11:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
29.12.2020 | 19:00 | Могилев | Металлург | 1-3 |
27.12.2020 | 17:00 | Локомотив | Металлург | 1-3 |
24.12.2020 | 19:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
22.12.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 4-5 |
22.12.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
12.12.2020 | 17:00 | Металлург | Неман | 3-2 от. |
10.12.2020 | 19:00 | Металлург | Динамо-М | 4-3 бул. |
05.12.2020 | 17:00 | Металлург | Могилев | 9-0 |
03.12.2020 | 19:00 | Металлург | Локомотив | 4-2 |
29.11.2020 | 14:30 | Локомотив | Металлург | 0-0 |
29.11.2020 | 17:00 | Шахтер | Металлург | 4-3 |
27.11.2020 | 19:00 | Юность | Металлург | 5-1 |
27.11.2020 | 19:00 | Юность | Металлург | 0-0 |
25.11.2020 | 19:00 | Юность | Металлург | 5-4 |
21.11.2020 | 17:00 | Динамо-М | Металлург | 3-1 |
14.11.2020 | 13:00 | Металлург | Гомель | 0-0 |
12.11.2020 | 19:00 | Металлург | Неман | 0-0 |
10.11.2020 | 19:00 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
31.10.2020 | 17:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
29.10.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-6 |
24.10.2020 | 12:00 | Локомотив | Металлург | 1-2 бул. |
22.10.2020 | 19:00 | Могилев | Металлург | 1-6 |
20.10.2020 | 19:00 | Гомель | Металлург | 5-4 |
17.10.2020 | 17:00 | Металлург | Локомотив | 1-4 |
15.10.2020 | 19:00 | Металлург | Могилев | 5-4 |
08.10.2020 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 4-3 бул. |
04.10.2020 | 13:00 | Неман | Металлург | 0-4 |
03.10.2020 | 17:00 | Неман | Металлург | 0-5 |
01.10.2020 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 0-0 |
29.09.2020 | 19:00 | Металлург | Гомель | 5-4 от. |
26.09.2020 | 17:00 | Металлург | Неман | 3-4 |
24.09.2020 | 19:00 | Металлург | Динамо-М | 3-2 от. |
19.09.2020 | 17:00 | Металлург | Юность | 4-2 |
17.09.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
17.09.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 2-3 от. |
17.09.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 2-3 от. |
12.09.2020 | 17:00 | Локомотив | Металлург | 3-4 от. |
10.09.2020 | 19:00 | Могилев | Металлург | 3-2 |
22.08.2020 | 17:00 | Металлург | Химик-СКА | 0-0 |
20.08.2020 | 18:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
18.08.2020 | 19:00 | Гомель | Металлург | 0-0 |
15.08.2020 | 17:00 | Витебск | Металлург | 0-0 |
08.08.2020 | 17:00 | Брест | Металлург | 0-0 |
06.08.2020 | 18:00 | Металлург | Авиатор | 0-0 |
03.03.2020 | 20:30 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
02.03.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
28.02.2020 | 20:30 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
27.02.2020 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
24.02.2020 | 19:00 | Металлург | Гомель | 0-0 |
22.02.2020 | 13:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
20.02.2020 | 19:00 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
18.02.2020 | 19:00 | Металлург | Неман | 0-0 |
15.02.2020 | 17:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
13.02.2020 | 19:00 | Юность | Металлург | 0-0 |
11.02.2020 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 0-0 |
01.02.2020 | 18:00 | Металлург | Гомель | 0-0 |
30.01.2020 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
28.01.2020 | 19:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
25.01.2020 | 14:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
23.01.2020 | 19:00 | Юность | Металлург | 0-0 |
21.01.2020 | 19:00 | Гомель | Металлург | 0-0 |
18.01.2020 | 16:30 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
16.01.2020 | 19:00 | Металлург | Неман | 0-0 |
13.01.2020 | 18:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
11.01.2020 | 16:30 | Динамо-М | Металлург | 0-0 |
04.01.2020 | 19:00 | Гомель | Металлург | 0-0 |
30.12.2019 | 19:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
28.12.2019 | 17:00 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
26.12.2019 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
24.12.2019 | 19:00 | Металлург | Неман | 0-0 |
21.12.2019 | 13:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
19.12.2019 | 19:00 | Юность | Металлург | 0-0 |
17.12.2019 | 19:00 | Металлург | Гомель | 0-0 |
07.12.2019 | 17:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
05.12.2019 | 19:00 | Гомель | Металлург | 0-0 |
03.12.2019 | 19:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
30.11.2019 | 17:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
28.11.2019 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 0-0 |
25.11.2019 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
23.11.2019 | 16:30 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
19.11.2019 | 19:00 | Могилев | Металлург | 0-0 |
17.11.2019 | 13:00 | Юность | Металлург | 0-0 |
14.11.2019 | 19:00 | Лида | Металлург | 0-0 |
10.11.2019 | 17:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
10.11.2019 | 17:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
02.11.2019 | 17:00 | Гомель | Металлург | 0-0 |
31.10.2019 | 19:00 | Металлург | Неман | 0-0 |
29.10.2019 | 19:00 | Металлург | Лида | 0-0 |
26.10.2019 | 17:00 | Металлург | Гомель | 0-0 |
24.10.2019 | 18:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
19.10.2019 | 13:00 | Металлург | Юность | 0-0 |
16.10.2019 | 19:00 | Металлург | Могилев | 0-0 |
12.10.2019 | 13:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
10.10.2019 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 0-0 |
05.10.2019 | 13:00 | Металлург | Динамо-М | 0-0 |
03.10.2019 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
27.09.2019 | 19:00 | Могилев | Металлург | 0-0 |
25.09.2019 | 19:00 | Юность | Металлург | 0-0 |
22.09.2019 | 17:00 | Металлург | Гомель | 0-0 |
19.09.2019 | 19:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
17.09.2019 | 19:00 | Лида | Металлург | 0-0 |
13.09.2019 | 19:00 | Металлург | Неман | 0-0 |
11.09.2019 | 19:00 | Металлург | Лида | 0-0 |
08.09.2019 | 17:00 | Гомель | Металлург | 0-0 |
05.09.2019 | 19:00 | Металлург | Могилев | 0-0 |
30.08.2019 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 7-2 |
28.08.2019 | 19:00 | Динамо-М | Металлург | 6-5 |
11.04.2019 | 19:00 | Металлург | Могилев | 0-0 |
09.04.2019 | 19:00 | Металлург | Локомотив-Орша | 0-0 |
06.04.2019 | 13:00 | Лида | Металлург | 0-0 |
02.04.2019 | 19:00 | Металлург | Лида | 0-0 |
30.03.2019 | 13:00 | Могилев | Металлург | 0-0 |
28.03.2019 | 19:00 | Локомотив-Орша | Металлург | 0-0 |
13.03.2019 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
11.03.2019 | 19:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
10.03.2019 | 17:00 | Металлург | Шахтер | 0-0 |
07.03.2019 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
06.03.2019 | 19:00 | Шахтер | Металлург | 0-0 |
28.02.2019 | 19:00 | Неман | Металлург | 0-0 |
26.02.2019 | 19:00 | Лида | Металлург | 0-0 |
