| № | ИГРОК | Поз. | И | Г | A | О | +/- | Штр. | ГБ | ПБ | ГМ | ПМ | ПГ | БРОСКИ | % БР. | ВБР+ | ВБР- |
| 13 | Феклистов, Алексей (Л) | н | 52 | 14 | 19 | 33 | -10 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 89 | 15.7 | 4 | 16 |
| 16 | Егоров, Егор | н | 55 | 6 | 20 | 26 | -18 | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.2 | 5 | 8 |
| 75 | Абметка, Артур | н | 54 | 10 | 13 | 23 | -2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 14.3 | 10 | 22 |
| 95 | Маслюков, Даниил (Л) | н | 38 | 8 | 14 | 22 | -9 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 56 | 14.3 | 115 | 105 |
| 47 | Никулин, Кирилл | н | 54 | 9 | 12 | 21 | -13 | 44 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 11.3 | 294 | 243 |
| 23 | Марченко, Виталий | з | 52 | 4 | 15 | 19 | -8 | 34 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.1 | - | - |
| 12 | Кунцевич, Евгений | н | 48 | 7 | 8 | 15 | -11 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 70 | 10 | 13 | 14 |
| 88 | Копылец, Сергей | з | 52 | 4 | 11 | 15 | -12 | 32 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 54 | 7.4 | 0 | 1 |
| 14 | Самохин, Евгений | н | 48 | 3 | 9 | 12 | -9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 | 202 | 180 |
| 18 | Филяев, Василий | н | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 12.2 | 112 | 120 |
| X Слыш, Максим | н | 25 | 5 | 5 | 10 | -8 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19.2 | 0 | 1 | |
| 27 | Черевач, Денис | з | 53 | 4 | 6 | 10 | -3 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 | 8 | - | - |
| 73 | Киречко, Антон | з | 38 | 0 | 10 | 10 | -6 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | - | - |
| 76 | Полищук, Захар | н | 19 | 3 | 5 | 8 | +4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | - | - |
| 9 | Марщенок, Павел | н | 39 | 5 | 2 | 7 | -4 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 15.6 | 26 | 38 |
| 45 | Войтехов, Дмитрий | н | 43 | 2 | 5 | 7 | -12 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6.3 | 63 | 94 |
| X Пухловский, Александр | н | 33 | 1 | 6 | 7 | -13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | 1 | 1 | |
| X Севостьянов, Артем (Л) | н | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 15.4 | - | - | |
| 4 | Чирва, Александр (Л) | н | 16 | 3 | 3 | 6 | -5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | 0 | 3 |
| 6 | Музыченко, Елисей | з | 40 | 1 | 4 | 5 | -1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.1 | 0 | 2 |
| 17 | Маслеников, Ярослав | з | 16 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 8.3 | - | - |
| X Басков, Алексей (Л) | н | 12 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | - | - | |
| 25 | Шикуть, Андрей | з | 46 | 1 | 3 | 4 | -17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 | - | - |
| 59 | Вергунов, Павел | н | 23 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33.3 | - | - |
| 58 | Микульчик, Владислав | з | 46 | 2 | 0 | 2 | -17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | - | - |
| X Хафизов, Тагир (Л) | з | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | - | - | |
| 92 | Габрусь, Владислав | з | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| X Васильчук, Руслан | н | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | |
| 89 | Николаев, Кирилл | н | 23 | 0 | 0 | 0 | -9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | - |
| 2 | Никитин, Максим (ВЛ) | з | 19 | 0 | 0 | 0 | -12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
| X Сачивко, Кирилл | з | 7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | - | |
| X Рябов (Л), Анатолий | н | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
| 77 | Зыков, Юрий (ВЛ) | н | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Миляев, Артем (ВЛ) | з | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| X Лебедев, Алексей | з | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | |
| X Игнатов, Кирилл | н | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Кувеко, Алексей | н | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
| X Бобко, Илья | н | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Соколов (Л), Илья | н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Николаев, Илья (Л) | н | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Пастухов, Александр | н | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Жданович (ВЛ), Юрий | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Дроздов, Никита | н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| X Ерменков, Владимир (ВЛ) | з | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Суммы: | - | 55 | 108 | 187 | 295 | -227 | 581 | 35 | 67 | 3 | 5 | 14 | 1264 | 8.5 | 50% | ||

















