№ | Команда | И | В | ВО | ВБул | П | ПО | ПБул. | О | %О | Г | ПШ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юность | 39 | 25 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 58 | 74% | 130 | 79 | 428 |
2 | Витебск | 40 | 23 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 55 | 68% | 122 | 84 | 392 |
3 | Неман | 39 | 23 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 54 | 69% | 129 | 92 | 457 |
4 | Гомель | 40 | 18 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 53 | 66% | 110 | 83 | 294 |
5 | Металлург | 39 | 21 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 52 | 66% | 123 | 104 | 414 |
6 | Динамо-Молодечно | 39 | 20 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 51 | 65% | 120 | 94 | 359 |
7 | Славутич | 40 | 18 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 45 | 56% | 107 | 109 | 476 |
8 | Локомотив | 40 | 12 | 5 | 4 | 16 | 1 | 2 | 45 | 56% | 102 | 111 | 362 |
9 | Химик | 40 | 13 | 2 | 2 | 13 | 4 | 6 | 44 | 55% | 97 | 102 | 334 |
10 | Шахтер | 40 | 13 | 2 | 6 | 18 | 0 | 1 | 43 | 53% | 91 | 87 | 327 |
11 | Брест | 40 | 14 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 39 | 48% | 114 | 116 | 337 |
12 | Лида | 40 | 9 | 3 | 0 | 21 | 3 | 4 | 31 | 38% | 79 | 117 | 256 |
13 | Могилев | 40 | 11 | 0 | 2 | 24 | 2 | 1 | 29 | 36% | 99 | 130 | 498 |
14 | Авиатор | 40 | 2 | 1 | 0 | 30 | 4 | 3 | 13 | 16% | 62 | 177 | 463 |
Ознакомиться с турнирной таблицей высшей лиги можно здесь.