Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | П | ПБ | Г | ПШ | О | ||
1 | U17 | 44 | 28 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 160 | 100 | 97 | |
2 | ГОМЕЛЬ-2 | 44 | 25 | 6 | 1 | 0 | 9 | 3 | 172 | 117 | 92 | |
3 | НЕМАН-2 | 44 | 25 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 155 | 115 | 83 | |
4 | ЮНИОР | 44 | 19 | 5 | 1 | 4 | 13 | 2 | 150 | 108 | 75 | |
5 | ДИНАМО БФСО | 44 | 20 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 146 | 115 | 74 | |
6 | МЕТАЛЛУРГ-2 | 44 | 18 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2 | 172 | 172 | 69 | |
7 | ШАХТЕР-2 | 44 | 20 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 148 | 135 | 68 | |
8 | МОГИЛЕВ-2 | 44 | 18 | 1 | 3 | 5 | 16 | 1 | 151 | 147 | 68 | |
9 | БРЕСТ-2 | 44 | 18 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 | 136 | 141 | 61 | |
10 | ВИТЕБСК-2 | 44 | 15 | 1 | 3 | 2 | 18 | 5 | 134 | 144 | 60 | |
11 | ХИМИК-2 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0 | 91 | 176 | 24 | |
12 | ЛИДА-2 | 44 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | 1 | 83 | 228 | 21 |
Ознакомиться с турнирной таблицей экстралиги можно здесь.