№ | Команда | И | В | ВО | ВБул | П | ПО | ПБул. | О | %О | Г | ПШ | Штр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Олимпик | 42 | 29 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 68 | 80% | 159 | 68 | 474 |
2 | Юниор | 42 | 27 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 62 | 73% | 163 | 100 | 434 |
3 | Ястребы | 42 | 27 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 60 | 71% | 149 | 87 | 396 |
4 | Белсталь | 42 | 22 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 50 | 59% | 145 | 127 | 329 |
5 | Прогресс | 42 | 22 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 50 | 59% | 132 | 108 | 373 |
6 | Соболь | 42 | 17 | 4 | 2 | 16 | 2 | 1 | 49 | 58% | 132 | 118 | 414 |
7 | U18 | 42 | 20 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 47 | 55% | 137 | 113 | 751 |
8 | Нефтехимик | 42 | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 1 | 44 | 52% | 151 | 134 | 348 |
9 | Медведи | 42 | 16 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 41 | 48% | 120 | 147 | 345 |
10 | U17 | 42 | 14 | 1 | 3 | 21 | 2 | 1 | 39 | 46% | 105 | 143 | 284 |
11 | Локо | 42 | 11 | 3 | 0 | 23 | 4 | 1 | 33 | 39% | 107 | 156 | 434 |
12 | Днепровские Львы | 42 | 11 | 0 | 3 | 25 | 2 | 1 | 31 | 36% | 112 | 172 | 470 |
13 | Рыси | 42 | 12 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 29 | 34% | 86 | 146 | 483 |
14 | Рыцари | 42 | 8 | 1 | 1 | 28 | 2 | 2 | 24 | 28% | 84 | 163 | 340 |
Ознакомиться с турнирной таблицей экстралиги можно здесь.