Металлург-2 - Авиатор - 16:0
ПРОТОКОЛ ИГРЫ
| Металлург-2 - Авиатор - 2:0, 5:0, 9:0 | |
| ЖЛОБИН. 23 Октября, 2021 г. Ледовый дворец "Металлург". 61 (2000) зрителей. Начало в 17:00. | |
| СУДЬИ: | Амосов, Зинченко, Севастюк, Михалевич |
| Металлург-2: | Горбачев (40:00) Осипов (20:00); Грамович – Р. Пархоменко (К), Медведев – Вильчинский – Веремеенко; Матюшенко – Пашуро, Оборов (А) – И. Морозов – Сафонов; Ерменков – Мойсевич, Акулов – Липский (А) – Смоляк; Роговцов, Драбков, Алоян, С. Качан. |
| Авиатор: | Ханас (42:36), Ивашко (17:24); Бондарь – Волколупов, Романюк – Фурман (К) – Шныркевич; И. Горошко – Злотников, Шепелевич – Кухленков (А) – Д. Николаеня; Сенько – Ефимчук, Кирпичев – Маковик – Янковский; Крупский. |
| ШАЙБЫ: | 1:0 – 06:36 Сафонов. 2:0 – 13:34 Веремеенко (Пархоменко, Грамович). 3:0 – 22:25 Ерменков (С. Качан). 4:0 – 29:12 Веремеенко (Медведев). 5:0 – 33:38 Сафонов (Оборов). 6:0 – 36:46 Медведев (Веремеенко, Грамович). 7:0 – 37:50 Липский (Матюшенко). 8:0 – 40:10 Медведев (Веремеенко). 9:0 – 41:05 Веремеенко (Медведев). 10:0 – 43:49 Пашуро (И. Морозов, Матюшенко). 11:0 – 45:21 Медведев (Веремеенко, Липский). 12:0 – 48:40 И. Морозов (Матюшенко). 13:0 – 50:42 Веремеенко (Медведев). 14:0 – 54:11 Веремеенко (Вильчинский, Медведев). 15:0 – 55:14 Веремеенко (И. Морозов, Сафонов). 16:0 – 59:09 Медведев (Веремеенко), ГМ |
| ШТРАФ: | 2 – 0 |
| ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА: | Липский – Романюк |
ВИДЕО ИГРЫ
ФОТО ИГРЫ
Просмотр альбома
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 121 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 137 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 121 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 137 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 122 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 120 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 119 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 123 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 136 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 114 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 119 |
Комментариев: 0 Рейтинг: Пусто Просмотров: 139 |
Страница 1 из 2: 12



















